| 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| 天然橡胶 | 20#标胶 | 泰国 | 青岛保税区进口橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 青岛保税区进口橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 国标一 | 海南 | 江苏橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 3L | 越南 | 江苏橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 江苏橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 国标一 | 海南 | 华南橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 3L | 越南 | 华南橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 含税 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 220、230S | 日本JSR | 华南橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 无货,暂无价格 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 35L、35LM | 韩国锦湖 | 华南橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 标1# | 云南 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 含税 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | RSS3 | 泰国 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 含税 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 1751优级品 | 燕山石化 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 装置长期停车,市场货源稀少 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 268 | JSR | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | N220S | 日本JSR | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 26A、33A | 俄罗斯 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 3305 | 兰化 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 4045M | 三井 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 国产 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 山西合成 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 |

鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号