| 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| 丁腈橡胶 | 1051、4155 | 南帝 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 1052 | 南帝 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 4045 | 吉化 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 货少价高 | 2026-04-09 |
| 氯丁橡胶 | 23、24系列 | 山西合成 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3S | 俄罗斯 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁基橡胶 | 532 | 信汇 | 华东橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 3#烟片胶 | 泰国 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 含税 | 2026-04-09 |
| 天然橡胶 | 3L | 越南 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 含税 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 301 | 朗盛 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁基橡胶 | 268 | JSR | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | N220、230 | 日本JSR | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 无货,暂无价格 | 2026-04-09 |
| 丁基橡胶 | 1751优级品 | 燕山石化 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 26A、33A | 俄罗斯 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 4045 | 吉化 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 货少价高 | 2026-04-09 |
| 丁腈橡胶 | 1051、4155 | 南帝 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 丁腈橡胶 | 1052、3365 | 南帝 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 4869、8570 | 阿朗新科 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 | |
| 三元乙丙橡胶 | 6950、9950 | 阿朗新科 | 华北橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2026-04-09 |

鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号