| 货币对 | 4月7日中间价 | 4月8日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 6.5384 | 6.5463 | 0.0079 | 
| 100日元/人民币 | 5.9569 | 5.959 | 0.0021 | 
| 英镑/人民币 | 9.0413 | 8.9928 | -0.0485 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.6143 | 4.5873 | -0.027 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0246 | 7.0406 | 0.016 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.63106 | 0.63133 | 0.00027 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.2194 | 2.2263 | 0.0069 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56163 | 0.5611 | -0.0005 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 46.4433 | 46.1978 | -0.2455 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9579 | 0.9572 | -0.0007 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.2984 | 1.2958 | -0.0026 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.0858 | 3.0884 | 0.0026 | 
| 欧元/人民币 | 7.7632 | 7.7692 | 0.006 | 
| 港元/人民币 | 0.84077 | 0.8409 | 0.00013 | 
| 澳元/人民币 | 5.0095 | 4.983 | -0.0265 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.8844 | 4.8813 | -0.0031 | 
| 加元/人民币 | 5.2002 | 5.1894 | -0.0108 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.7817 | 11.7512 | -0.0305 | 
| 人民币/韩元 | 170.98 | 170.92 | -0.06 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.57356 | 0.573 | -0.0006 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.59127 | 0.58853 | -0.0027 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3174 | 1.3181 | 0.0007 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.24591 | 1.24715 | 0.00124 | 
| 人民币/泰铢 | 4.7895 | 4.7919 | 0.0024 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号