| 货币对 | 4月16日中间价 | 4月19日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 6.5288 | 6.5233 | -0.0055 | 
| 100日元/人民币 | 6.0072 | 6.001 | -0.0062 | 
| 英镑/人民币 | 8.9992 | 9.0173 | 0.0181 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.6847 | 4.6528 | -0.0319 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0812 | 7.0869 | 0.0057 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.63153 | 0.6325 | 0.00097 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.1697 | 2.1939 | 0.0242 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56255 | 0.56301 | 0.00046 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 45.9669 | 46.2259 | 0.259 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9517 | 0.9523 | 0.0006 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.2837 | 1.2852 | 0.0015 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.0555 | 3.055 | -0.0005 | 
| 欧元/人民币 | 7.8137 | 7.8088 | -0.0049 | 
| 港元/人民币 | 0.8406 | 0.83932 | -0.0013 | 
| 澳元/人民币 | 5.0609 | 5.0361 | -0.0248 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.8924 | 4.8881 | -0.0043 | 
| 加元/人民币 | 5.205 | 5.2124 | 0.0074 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.6567 | 11.64 | -0.0167 | 
| 人民币/韩元 | 171.21 | 171.19 | -0.02 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.57444 | 0.57495 | 0.00051 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.58238 | 0.58154 | -0.0008 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.2936 | 1.2944 | 0.0008 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.22994 | 1.23748 | 0.00754 | 
| 人民币/泰铢 | 4.7877 | 4.7823 | -0.0054 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号