| 货币对 | 6月3日中间价 |
| 美元/人民币 | 7.1086 |
| 100日元/人民币 | 4.5504 |
| 英镑/人民币 | 9.0951 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4032 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9135 |
| 人民币/澳门元 | 1.1339 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.6036 |
| 人民币/韩元 | 192.58 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52585 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.554 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.475 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.51538 |
| 人民币/泰铢 | 5.1329 |
| 欧元/人民币 | 7.7457 |
| 港元/人民币 | 0.90892 |
| 澳元/人民币 | 4.7584 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2813 |
| 加元/人民币 | 5.244 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66199 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6379 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51495 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.4931 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9662 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4729 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3877 |

鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号