| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 6.471 | 
| 100日元/人民币 | 6.1296 | 
| 英镑/人民币 | 8.8478 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.6342 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.1568 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.62743 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.3182 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56779 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 45.9455 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9605 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3337 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.1503 | 
| 欧元/人民币 | 7.7423 | 
| 港元/人民币 | 0.83466 | 
| 澳元/人民币 | 4.9207 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.8402 | 
| 加元/人民币 | 5.0462 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.6703 | 
| 人民币/韩元 | 173.06 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.57983 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.58123 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.307 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.10298 | 
| 人民币/泰铢 | 4.647 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号