| 货币对 | 2月25日中间价 | 2月26日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 6.4522 | 6.4713 | 0.0191 | 
| 100日元/人民币 | 6.0911 | 6.0831 | -0.008 | 
| 英镑/人民币 | 9.1261 | 9.0629 | -0.0632 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.8021 | 4.7674 | -0.0347 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.1139 | 7.1435 | 0.0296 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.6263 | 0.62553 | -0.0008 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.2464 | 2.3197 | 0.0733 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56929 | 0.56802 | -0.0013 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 45.8077 | 45.8989 | 0.0912 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9473 | 0.9451 | -0.0022 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.2983 | 1.314 | 0.0157 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.1607 | 3.2296 | 0.0689 | 
| 欧元/人民币 | 7.8501 | 7.8686 | 0.0185 | 
| 港元/人民币 | 0.83205 | 0.83449 | 0.00244 | 
| 澳元/人民币 | 5.1417 | 5.0915 | -0.0502 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.8916 | 4.8745 | -0.0171 | 
| 加元/人民币 | 5.1564 | 5.1318 | -0.0246 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.3919 | 11.5506 | 0.1587 | 
| 人民币/韩元 | 171.73 | 172.71 | 0.98 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58132 | 0.58001 | -0.0013 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.57403 | 0.57438 | 0.00035 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.2825 | 1.2821 | -0.0004 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.11108 | 1.13586 | 0.02478 | 
| 人民币/泰铢 | 4.6559 | 4.6757 | 0.0198 | 
	
	
	
	
	

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号