| 货币对 | 10月15日中间价 | 10月18日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 6.4386 | 6.43 | -0.0086 | 
| 100日元/人民币 | 5.659 | 5.6253 | -0.0337 | 
| 英镑/人民币 | 8.8029 | 8.8492 | 0.0463 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.5295 | 4.5584 | 0.0289 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 6.968 | 6.9649 | -0.0031 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64527 | 0.64671 | 0.0014 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.2959 | 2.2725 | -0.0234 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57047 | 0.57124 | 0.00077 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 48.0768 | 48.2248 | 0.148 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9968 | 0.9976 | 0.0008 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3125 | 1.3087 | -0.0038 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.1921 | 3.1662 | -0.0259 | 
| 欧元/人民币 | 7.4652 | 7.4584 | -0.0068 | 
| 港元/人民币 | 0.82764 | 0.82658 | -0.00106 | 
| 澳元/人民币 | 4.7752 | 4.7754 | 0.0002 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.774 | 4.7698 | -0.0042 | 
| 加元/人民币 | 5.2035 | 5.1992 | -0.0043 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.0845 | 11.0425 | -0.042 | 
| 人民币/韩元 | 183.85 | 183.91 | 0.06 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58257 | 0.58333 | 0.00076 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.6126 | 0.61177 | -0.00083 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3412 | 1.3395 | -0.0017 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.42696 | 1.43999 | 0.01303 | 
| 人民币/泰铢 | 5.1531 | 5.1912 | 0.0381 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号