| 货币对 | 9月21日中间价 | 9月22日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 7.173 | 7.1729 | -0.00010 | 
| 100日元/人民币 | 4.8722 | 4.8935 | 0.02130 | 
| 英镑/人民币 | 8.9043 | 8.8741 | -0.03020 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.2924 | 4.2918 | -0.00060 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0244 | 7.9802 | -0.04420 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.6532 | 0.65273 | -0.00047 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.6188 | 2.6333 | 0.01450 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51018 | 0.51032 | 0.00014 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 50.2883 | 50.7096 | 0.42130 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9723 | 0.9728 | 0.00050 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.4954 | 1.4953 | -0.00010 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.381 | 2.4008 | 0.01980 | 
| 欧元/人民币 | 7.6863 | 7.6881 | 0.00180 | 
| 港元/人民币 | 0.91693 | 0.91753 | 0.00060 | 
| 澳元/人民币 | 4.6561 | 4.6347 | -0.02140 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.2817 | 5.2741 | -0.00760 | 
| 加元/人民币 | 5.3642 | 5.36 | -0.00420 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.3115 | 13.2752 | -0.03630 | 
| 人民币/韩元 | 183.76 | 184.49 | 0.73000 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.521 | 0.52116 | 0.00016 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.60359 | 0.6032 | -0.00039 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5449 | 1.5489 | 0.00400 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 3.754 | 3.76474 | 0.01074 | 
| 人民币/泰铢 | 4.9924 | 4.9876 | -0.00480 | 
	
	
	
