| 货币对 | 6月18日中间价 | 6月19日中间价 | 涨跌 |
| 美元/人民币 | 7.1148 | 7.1159 | 0.0011 |
| 100日元/人民币 | 4.5461 | 4.5381 | -0.008 |
| 英镑/人民币 | 9.0828 | 9.0706 | -0.0122 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3976 | 4.3979 | 0.0003 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0268 | 8.0606 | 0.0338 |
| 人民币/澳门元 | 1.1314 | 1.1309 | -0.0005 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.3627 | 11.9538 | -0.4089 |
| 人民币/韩元 | 192.01 | 192.31 | 0.30000 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52526 | 0.52589 | 0.00063 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56845 | 0.56827 | -0.0002 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4649 | 1.4621 | -0.0028 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.59262 | 4.56326 | -0.02936 |
| 人民币/泰铢 | 5.1262 | 5.1116 | -0.0146 |
| 欧元/人民币 | 7.6749 | 7.6687 | -0.00620 |
| 港元/人民币 | 0.91095 | 0.91137 | 0.00042 |
| 澳元/人民币 | 4.7364 | 4.7619 | 0.0255 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2847 | 5.2809 | -0.0038 |
| 加元/人民币 | 5.2162 | 5.2098 | -0.0064 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66189 | 0.66211 | 0.00022 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5575 | 2.5312 | -0.02630 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51415 | 0.51482 | 0.00067 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.7514 | 51.62 | -0.1314 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9752 | 0.9766 | 0.0014 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4922 | 1.4833 | -0.0089 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.6077 | 2.5916 | -0.0161 |
