| 货币对 | 7月1日中间价 | 7月2日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 7.1265 | 7.1291 | 0.0026 | 
| 100日元/人民币 | 4.4682 | 4.4587 | -0.0095 | 
| 英镑/人民币 | 9.0427 | 9.0582 | 0.0155 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.3758 | 4.363 | -0.0128 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9344 | 7.9209 | -0.0135 | 
| 人民币/澳门元 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0000 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.9275 | 12.0704 | 0.1429 | 
| 人民币/韩元 | 192.07 | 192.16 | 0.09000 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52539 | 0.52425 | -0.00114 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56429 | 0.56387 | -0.0004 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4781 | 1.4806 | 0.0025 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 4.57867 | 4.55935 | -0.01932 | 
| 人民币/泰铢 | 5.1151 | 5.1064 | -0.0087 | 
| 欧元/人民币 | 7.6787 | 7.6892 | 0.01050 | 
| 港元/人民币 | 0.91261 | 0.91267 | 0.00006 | 
| 澳元/人民币 | 4.7768 | 4.7779 | 0.0011 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.2713 | 5.2703 | -0.001 | 
| 加元/人民币 | 5.2336 | 5.2237 | -0.0099 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.6621 | 0.66156 | -0.00054 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.5301 | 2.5647 | 0.03460 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51434 | 0.51326 | -0.00108 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 51.6287 | 51.5536 | -0.0751 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9756 | 0.9738 | -0.0018 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.4921 | 1.4899 | -0.0022 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.569 | 2.5801 | 0.0111 | 
	
