| 货币对 | 7月16日中间价 |
| 美元/人民币 | 7.1328 |
| 100日元/人民币 | 4.5429 |
| 英镑/人民币 | 9.2888 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3666 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9855 |
| 人民币/澳门元 | 1.1281 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.2674 |
| 人民币/韩元 | 192.39 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52411 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.5478 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4799 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.61062 |
| 人民币/泰铢 | 5.0273 |
| 欧元/人民币 | 7.8047 |
| 港元/人民币 | 0.91368 |
| 澳元/人民币 | 4.8517 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3237 |
| 加元/人民币 | 5.2434 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.6555 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5468 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51321 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.3652 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9593 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5103 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4883 |
