
| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 7.0306 | 
| 欧元/人民币 | 7.7787 | 
| 100日元/人民币 | 6.4747 | 
| 港元/人民币 | 0.89864 | 
| 英镑/人民币 | 9.0837 | 
| 澳元/人民币 | 4.773 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.5024 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.1607 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0825 | 
| 加元/人民币 | 5.2957 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.5927 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.0589 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.0876 | 
| 人民币/韩元 | 167.33 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52227 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53311 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 42.9893 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55228 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9604 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3681 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3009 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 0.81026 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7565 | 
| 人民币/泰铢 | 4.2964 | 

 鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号