
| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 7.0729 | 
| 欧元/人民币 | 7.7538 | 
| 100日元/人民币 | 6.5699 | 
| 港元/人民币 | 0.90201 | 
| 英镑/人民币 | 8.7176 | 
| 澳元/人民币 | 4.7981 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.4589 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.1355 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.1593 | 
| 加元/人民币 | 5.3586 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59024 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.1004 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.1334 | 
| 人民币/韩元 | 169.02 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51785 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52891 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 43.2056 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56435 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9621 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3804 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.2791 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 0.7989 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7755 | 
| 人民币/泰铢 | 4.3173 | 

 鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号