
| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 7.0726 | 
| 欧元/人民币 | 7.7795 | 
| 100日元/人民币 | 6.6102 | 
| 港元/人民币 | 0.90181 | 
| 英镑/人民币 | 8.7182 | 
| 澳元/人民币 | 4.7766 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.4624 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.1387 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.1338 | 
| 加元/人民币 | 5.3341 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.5908 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.1236 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.1385 | 
| 人民币/韩元 | 168.51 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.5176 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52857 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 42.8071 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55586 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9595 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3974 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.2877 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 0.82282 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7573 | 
| 人民币/泰铢 | 4.2916 | 

 鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号