
| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 7.0746 | 
| 欧元/人民币 | 7.8052 | 
| 100日元/人民币 | 6.501 | 
| 港元/人民币 | 0.90173 | 
| 英镑/人民币 | 9.025 | 
| 澳元/人民币 | 4.7759 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.4529 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.1599 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0846 | 
| 加元/人民币 | 5.3587 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59235 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.0831 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.1035 | 
| 人民币/韩元 | 167.46 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51918 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53023 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 42.5412 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.54969 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.957 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3864 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.2902 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 0.83715 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7184 | 
| 人民币/泰铢 | 4.2981 | 

 鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号