
| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 7.003 | 
| 欧元/人民币 | 7.7563 | 
| 100日元/人民币 | 6.4476 | 
| 港元/人民币 | 0.89461 | 
| 英镑/人民币 | 9.0738 | 
| 澳元/人民币 | 4.7687 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.4805 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.1513 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0816 | 
| 加元/人民币 | 5.3047 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59316 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.1028 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.1116 | 
| 人民币/韩元 | 166.36 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52433 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53534 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 43.2343 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55326 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9633 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3761 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3012 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 0.81833 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.757 | 
| 人民币/泰铢 | 4.308 | 

 鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号