
| 货币对 | 6月24日中间价 | 6月27日中间价 | 涨跌 |
| 美元/人民币 | 6.7 | 6.685 | -0.015 |
| 100日元/人民币 | 4.9668 | 4.9472 | -0.0196 |
| 英镑/人民币 | 8.2187 | 8.2146 | -0.0041 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2127 | 4.2233 | 0.0106 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.9716 | 6.985 | 0.0134 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65728 | 0.65804 | 0.00076 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3828 | 2.3628 | -0.02 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54811 | 0.54936 | 0.00125 |
| 人民币/匈牙利福林 | 56.6528 | 56.7611 | 0.1083 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0548 | 1.0532 | -0.0016 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4878 | 1.4687 | -0.0191 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.9874 | 2.9744 | -0.013 |
| 欧元/人民币 | 7.0522 | 7.0643 | 0.0121 |
| 港元/人民币 | 0.85354 | 0.85166 | -0.00188 |
| 澳元/人民币 | 4.6266 | 4.6435 | 0.0169 |
| 新加坡元/人民币 | 4.8219 | 4.8253 | 0.0034 |
| 加元/人民币 | 5.1612 | 5.1854 | 0.0242 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 8.1455 | 8.0681 | -0.0774 |
| 人民币/韩元 | 194.12 | 193.38 | -0.74 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.55999 | 0.56137 | 0.00138 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.66673 | 0.66354 | -0.00319 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5187 | 1.5129 | -0.0058 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.5884 | 2.49683 | -0.09157 |
| 人民币/泰铢 | 5.2998 | 5.3025 | 0.0027 |

鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号