
| 货币对 | 6月6日中间价 | 6月7日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 7.1108 | 7.1106 | -0.0002 | 
| 100日元/人民币 | 4.5896 | 4.5984 | 0.0088 | 
| 英镑/人民币 | 9.1353 | 9.1305 | -0.0048 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.4401 | 4.4391 | -0.001 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9992 | 8.0228 | 0.0236 | 
| 人民币/澳门元 | 1.1317 | 1.132 | 0.0003 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.4174 | 12.4433 | 0.0259 | 
| 人民币/韩元 | 190.93 | 190.71 | -0.22000 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52566 | 0.52581 | 0.00015 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55497 | 0.55331 | -0.0017 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4549 | 1.4547 | -0.0002 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 4.51769 | 4.52143 | 0.00374 | 
| 人民币/泰铢 | 5.1004 | 5.0789 | -0.0215 | 
| 欧元/人民币 | 7.7664 | 7.776 | 0.00960 | 
| 港元/人民币 | 0.91061 | 0.91037 | -0.00024 | 
| 澳元/人民币 | 4.7598 | 4.7688 | 0.009 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.2945 | 5.3027 | 0.0082 | 
| 加元/人民币 | 5.2219 | 5.2281 | 0.0062 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66066 | 0.66044 | -0.00022 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.6573 | 2.6636 | 0.00630 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51476 | 0.51489 | 0.00013 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 50.5004 | 50.35 | -0.1504 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9639 | 0.9628 | -0.0011 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.4818 | 1.4796 | -0.0022 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4635 | 2.518 | 0.0545 | 
	

 鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号