
| 1月5日上海交易所合成橡胶期货收盘上涨 | 2026-01-05 |
| 1月5日上海期货交易所NR20#期货收盘上涨 | 2026-01-05 |
| 1月5日上海交易所橡胶期货收盘上涨 | 2026-01-05 |
| 1月5日上海期货交易所NR20#期货午盘收盘上涨 | 2026-01-05 |
| 1月5日上海期货交易所橡胶期货午盘收盘上涨 | 2026-01-05 |
| 1月5日上海交易所合成橡胶期货开盘上涨 | 2026-01-05 |
| 1月5日上海交易所NR20#期货开盘上涨 | 2026-01-05 |
| 1月5日上海交易所橡胶期货开盘上涨 | 2026-01-05 |
| 12月31日上海交易所合成橡胶期货收盘盘整 | 2025-12-31 |
| 12月31日上海交易所橡胶期货收盘盘整 | 2025-12-31 |
| 12月31日上海期货交易所NR20#期货收盘盘整 | 2025-12-31 |
| 12月31日上海期货交易所NR20#期货午盘收盘盘整 | 2025-12-31 |
| 12月31日上海期货交易所橡胶期货午盘收盘盘整 | 2025-12-31 |
| 12月31日上海交易所NR20#期货开盘盘整 | 2025-12-31 |
| 12月31日上海交易所合成橡胶期货开盘盘整 | 2025-12-31 |
| 12月31日上海交易所橡胶期货开盘盘整 | 2025-12-31 |
| 12月30日上海交易所合成橡胶期货收盘盘整 | 2025-12-30 |
| 12月30日上海期货交易所NR20#期货收盘盘整 | 2025-12-30 |
| 12月30日上海交易所橡胶期货收盘盘整 | 2025-12-30 |
| 12月30日上海期货交易所NR20#期货午盘收盘盘整 | 2025-12-30 |

鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号