
| 5月12日上海交易所合成橡胶期货收盘上涨 | 2026-05-12 |
| 5月12日上海交易所橡胶期货收盘下跌 | 2026-05-12 |
| 5月12日上海期货交易所NR20#期货收盘下跌 | 2026-05-12 |
| 5月12日上海期货交易所NR20#期货午盘收盘下跌 | 2026-05-12 |
| 5月12日上海期货交易所橡胶期货午盘收盘盘整 | 2026-05-12 |
| 5月12日上海交易所合成橡胶期货开盘上涨 | 2026-05-12 |
| 5月12日上海交易所NR20#期货开盘盘整 | 2026-05-12 |
| 5月12日上海交易所橡胶期货开盘上涨 | 2026-05-12 |
| 5月11日上海期货交易所NR20#期货收盘下跌 | 2026-05-11 |
| 5月11日上海交易所锌期货收盘下跌 | 2026-05-11 |
| 5月11日上海交易所合成橡胶期货收盘下跌 | 2026-05-11 |
| 5月11日郑州交易所甲醇期货收盘上涨 | 2026-05-11 |
| 5月11日上海交易所橡胶期货收盘下跌 | 2026-05-11 |
| 5月11日上海期货交易所NR20#期货午盘收盘下跌 | 2026-05-11 |
| 5月11日上海期货交易所橡胶期货午盘收盘下跌 | 2026-05-11 |
| 5月11日上海交易所合成橡胶期货开盘下跌 | 2026-05-11 |
| 5月11日上海交易所NR20#期货开盘下跌 | 2026-05-11 |
| 5月11日上海交易所橡胶期货开盘下跌 | 2026-05-11 |
| 5月8日上海期货交易所NR20#期货收盘小幅上涨 | 2026-05-08 |
| 5月8日上海交易所橡胶期货收盘下跌 | 2026-05-08 |

鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号