
| 货币对 | 3月1日中间价 | 3月2日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 6.4754 | 6.4625 | -0.0129 | 
| 100日元/人民币 | 6.0792 | 6.0488 | -0.0304 | 
| 英镑/人民币 | 9.046 | 8.9976 | -0.0484 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.7057 | 4.6964 | -0.0093 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.1336 | 7.0622 | -0.0714 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.62572 | 0.62691 | 0.00119 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.3243 | 2.3213 | -0.003 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56722 | 0.56843 | 0.00121 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 46.2819 | 46.7246 | 0.4427 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9499 | 0.9552 | 0.0053 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3314 | 1.3247 | -0.0067 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.2126 | 3.1967 | -0.0159 | 
| 欧元/人民币 | 7.8291 | 7.7856 | -0.0435 | 
| 港元/人民币 | 0.83482 | 0.83318 | -0.0016 | 
| 澳元/人民币 | 5.018 | 5.0192 | 0.0012 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.868 | 4.868 | 0 | 
| 加元/人民币 | 5.0986 | 5.1105 | 0.0119 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.5322 | 11.4952 | -0.037 | 
| 人民币/韩元 | 173.6 | 172.89 | -0.71 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.57922 | 0.58052 | 0.0013 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.5773 | 0.5821 | 0.0048 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3007 | 1.3034 | 0.0027 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.14529 | 1.1267 | -0.0186 | 
| 人民币/泰铢 | 4.6875 | 4.6769 | -0.0106 | 
	
	
	
	

 鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号