
| 货币对 | 8月2日中间价 | 8月3日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 6.466 | 6.461 | -0.0050 | 
| 100日元/人民币 | 5.8927 | 5.9111 | 0.0184 | 
| 英镑/人民币 | 8.9867 | 8.9752 | -0.0115 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.5096 | 4.5142 | 0.0046 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.1373 | 7.1368 | -0.0005 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65286 | 0.65369 | 0.00083 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.261 | 2.2389 | -0.0221 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.568 | 0.5685 | 0.00050 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 46.7573 | 46.4952 | -0.2621 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9694 | 0.9697 | 0.0003 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3651 | 1.3659 | 0.0008 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.0741 | 3.0803 | 0.0062 | 
| 欧元/人民币 | 7.6725 | 7.6714 | -0.0011 | 
| 港元/人民币 | 0.83185 | 0.83103 | -0.00082 | 
| 澳元/人民币 | 4.7487 | 4.7588 | 0.0101 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.7739 | 4.7747 | 0.0008 | 
| 加元/人民币 | 5.1852 | 5.1686 | -0.0166 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.3053 | 11.2893 | -0.016 | 
| 人民币/韩元 | 178.03 | 178.05 | 0.02 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.57997 | 0.5805 | 0.00053 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.59505 | 0.59422 | -0.00083 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3295 | 1.3301 | 0.0006 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.30545 | 1.29279 | -0.01266 | 
| 人民币/泰铢 | 5.0588 | 5.0974 | 0.0386 | 

 鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号